Pięć najlepszych szkół | Punktów |
---|---|
1 ŞEHİT YÜZBAŞI ALİ RIZ... | 3740 |
2 EMIRSULTAN ORTAOKULU | 3680 |
3 AKHİSAR MEHMET KESKİN... | 3640 |
4 ALSANCAK MELIH ÖZAKAT... | 3580 |
5 ŞEHIT YÜZBAŞI ALI RIZ... | 3580 |
Öğrencilerimiz ile yakınımızdaki bir su kaynağını ziyaret ettik. Ziyaretimizde su kaynağından örnek alarak suyu inceledik ve içerisindeki hayvanları inceleyerek suyun kirliliği konusunda tahminde bulunduk. Eğer su daha temiz olsaydı ya da daha kirli olsaydı içerisindeki canlı yaşamı nasıl etkilenirdi o konuda da bilgi alışverişi yaptık.